聯係黄瓜视频下载地址APP大全
地址:深圳市坪山區坑梓街道坪山大道6120-12號
電話:0755-28829538
電話:0755-28822607
網址:www.earthstudiomoab.com

掃一掃二維碼
功率:90KW
排氣量:3.6m3/min
排氣壓力:0.8MPa
冷卻方式: 風冷
變頻螺杆空壓機壓縮機在間斷性用氣的狀況下,經由過程軟啟動的零負荷結果,防止了電流和扭矩的峰值,因此機組可以無限次的起停。在設定所需壓力下機組會一直對峙±0.1bar壓力的恒壓供氣;
變頻螺杆空壓機當用氣量大時壓力對峙不變而轉速自動補充,確保供氣需求;當用氣量小時壓力對峙不變而轉速自動下落,確保僅夠用的氣量。
格林菲爾德變頻空壓機選用先輩的操控、監視和通訊零碎,經由過程互聯網,用戶可輕易地在世界各地實時取得供貨商的手藝協助。
永磁電機與壓縮機主機采用嵌入式軸直接連接結構,結構更緊湊。無電機軸承時,永磁體轉子直接安裝在正轉子的懸軸上,消除了電機軸承故障點。
說到空氣壓縮機,我相信很多人都知道它的應用範圍很廣。如冶金、輕工、機械製造等行業都有其影子。隨著我國國民經濟的全麵發展,汽車零部件深加工和航天裝備高精度製造的需求不斷提高,對提高空壓機性能的迫切需求也隨之提出。
變頻螺杆空壓機壓縮機無觸摸器,防止電觸摸偏差;消滅2bar的淩駕壓力,下落了零碎泄漏的機率。低轉速的風扇和現代化的隔振降噪方式,使得壓縮機運轉時樂音非常低,因此有便於用戶放置於生產現場,隻需裝備到位,疾速管道跟尾,可立刻運。
型號 | 排氣量/排氣壓力 m3/min/MPa | 電機motor 功率(KW) 馬力(HP) | 機組噪音Db(A) | 出口管徑 Export pipe diameter | 機組長*寬*高mm | 機組淨量(kg) | |||||||
TS-4V | 0.6/0.8 | / | / | / | 4 | 5.5 | 56±2 | G3/4 | 900*620*950 | 210 | |||
TS-6V | 0.85/0.8 | / | / | / | 5.5 | 7.5 | 56±2 | G3/4 | 900*620*950 | 220 | |||
TS-8V | 1.2/0.8 | 0.85/1.0 | / | / | 7.5 | 10 | 58±2 | G3/4 | 900*620*950 | 230 | |||
TS-11V | 1.8/0.8 | 1.5/1.0 | 1.2/1.3 | 0.85/15 | 11 | 15 | 60±2 | G1 | 960*680*950 | 260 | |||
TS-15V | 2.3/00.8 | 1.8/1.0 | 1.5/1.3 | 1.2/1.5 | 15 | 20 | 60±2 | G1 | 960*680*1080 | 280 | |||
TS-22V | 3.6/0.8 | 3.0/1.0 | 2.8/1.3 | 2.4/1.5 | 22 | 30 | 63±2 | G1 1-/2 | 1300*850*1150 | 520 | |||
TS-37V | 6.2/0.8 | 5.6/1.0 | 5.0/1.3 | 4.0/1.6 | 37 | 50 | 63±2 | G1 1-/2 | 1480*950*1300 | 740 | |||
TS-45V | 8.4/0.8 | 7.0/1.0 | 6.2/1.3 | 4.7/1.6 | 45 | 60 | 66±3 | G1 1-/2 | 1480*950*1300 | 1300 | |||
TS-55V | 10.6/0.8 | 8.0/1.0 | 7.0/1.3 | 6.0/1.6 | 55 | 75 | 68±2 | G2 | 1750*1100*1450 | 1350 | |||
TS-75V | 13.5/0.8 | 10.6/1.0 | 9.2/1.3 | 7.0/1..6 | 75 | 100 | 68±2 | G2 | 1750*1100*1450 | 1450 | |||
TS-90V | 15.2/0.8 | 13.5/1.0 | 12.0/1.3 | 9.6.0/1.6 | 90 | 125 | 68±2 | G2 1/2 | 2150*1450*1700 | 1700 | |||
TS-110V | 18.6/0.8 | 16.8/1.0 | 13.5/1.3 | 12.0/1.6 | 110 | 150 | 72±2 | G2 1/2 | 2150*1450*1700 | 1800 | |||
TS-132V | 23.0/0.8 | 18.6/1.0 | 16.8/1.3 | 13.5/1.6 | 132 | 175 | 72±2 | G3 | 2400*1450 | 2100 | |||
TS-160V | 29.6/0.6 | 28.6/0.7 | 27.6/0.8 | 26.6/0.9 | 160 | 220 | 75±2 | DN80 | 2580*1550 | 3250 | |||
TS-185V | 34.6/0.6 | 33.6/0.7 | 32.6/0.8 | 31.6/0.9 | 185 | 250 | 75±2 | DN80 | 2580*1550 | 3450 |
地址:深圳市坪山區坑梓街道坪山大道6120-12號
電話:0755-28829538
電話:0755-28822607
網址:www.earthstudiomoab.com